לוח זמנים לקו 5 של סופרבוס לכיוון מסוף יגור

לוח יומי זמנים לקו 5, בתחנה 47490 גשר פז, ביום ראשון:

00:27
05:12 05:24 05:36 05:47
06:00 06:12 06:23 06:32 06:42 06:53
07:03 07:13 07:23 07:33 07:44 07:54
08:06 08:14 08:27 08:35 08:45 08:55
09:04 09:14 09:24 09:33 09:44 09:54
10:04 10:13 10:23 10:34 10:43 10:53
11:03 11:14 11:23 11:34 11:43 11:53
12:03 12:14 12:24 12:34 12:44 12:53
13:03 13:14 13:23 13:34 13:44 13:53
14:03 14:14 14:24 14:34 14:44 14:54
15:03 15:13 15:24 15:34 15:45 15:54
16:03 16:14 16:24 16:34 16:43 16:54
17:04 17:14 17:24 17:34 17:44 17:54
18:04 18:14 18:23 18:35 18:43 18:54
19:04 19:13 19:23 19:34 19:43 19:52
20:03 20:12 20:23 20:32 20:43 20:53
21:02 21:13 21:25 21:36 21:49
22:00 22:13 22:27 22:42 22:57
23:13 23:26 23:41 23:56

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 5 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-